ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | জামতৈল | .৫ কিলোমিটার | ১০ | ১২০০০০ | জামতৈল, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ। | |
২ | বোয়ালিয়া গরু ছাগলের হাট | ১০ বিঘা | ১,৫০,০০,০০০ | বোয়ালিয়া, ডাকঘরঃ বোয়ালিয়া বাজার | ||
৩ | পূর্বদেলুয়া গরু ছাগলের হাট | ৫ বিঘা | ১,০০,০০০ | গ্রামঃ পূর্বদেলুয়া, ডাকঘরঃ উল্লাপাড়া, ওয়ার্ড নং- ০১ | ||
৪ | অলিপুর বাজার | ৬ বিঘা | গ্রামঃ অলিপুর, ডাকঘরঃ আমডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং-০৪, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। | |||
৫ | বড়হর বাজার ও গরু ছাগলের হাট | ৮ বিঘা | ৩,০০,০০০ | গ্রামঃ বড়হর, ডাকঘরঃ বড়হর, ওয়ার্ড নং- ০১, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। | ||
৬ | কুড়ালিয়া হাট | ১,০২০/- | ||||
৭ | বাগবাটী হাট | ৬,৮৫,০০০/- | ||||
৮ | বেজগাতী বাজার | ৪৮,৫৫০/- | ||||
৯ | বহুলী হাট | ১.৫১ একর | ৯০,০০০/- | এস.বি ফজলুল হক রোড, সিরাজগঞ্জ। | ||
১০ | শিয়ালকোল হাট | ০.৭৮ একর | ৩,০৫,২০০/- | গ্রাম-রঘুনাথপুর, সিরাজগঞ্জ। | ||
১১ | ধুকুরিয়া হাট | ৮,০০০/- | ধুকুরিয়া, সিরাজগঞ্জ। | |||
১২ | শালুয়াভিটা হাট | ২.৪৪ একর | ৫,১৫,০০০/- | শালুয়াভিটা, সিরাজগঞ্জ। | ||
১৩ | ছোনগাছা | ১.৭২ একর | ৪,৭৫,৫০০/- | গ্রাম-নওদা শালুয়া, সিরাজগঞ্জ। | ||
১৪ | ভুরভুরিয়া হাট | ১.৫১ একর | ১,২৫০/- | |||
১৫ | যমুনাবাজার | ০.৪৭ একর | খাস আদায়-২৩৭৫/- , ইজারা-১৩৫৯০/- | |||
১৬ | রূপসা হাট | ০.১০ একর | ৬,১৫,০০০/- | গোয়ালবাখান, রুপসা | ||
১৭ | কালিয়াকান্দাপাড়া হাট | ২.৪৫ একর | ৭,৮১,০১৭/- | কান্দাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। | ||
১৮ | ছাতিয়ানতলী হাট | ০৪০ একর | ৭,০০০/- | ছাতিয়ানতলী | ||
১৯ | পোড়াবাড়ী হাট | ১.২৪ একর | ১,৪২,০০০/- | পোড়াবাড়ী | ||
২০ | রতনকান্দি হাট |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮